Trusted By The World’s Leading Companies
AQUIS is proud to have helped these organizations lower their operating costs by extending the life of their air handlers.
Healthcare
Customer | City | State |
---|---|---|
A.I. duPont Hospital for Children | Wilmington | Delaware |
Abbott Northwestern Hospital | Minneapolis | Minnesota |
Advent Health – Tampa | Tampa | Florida |
Adventist Medical Center | Glendale Heights | Illinois |
Alta Bates Summit Medical Center – Berkeley | Berkeley | California |
Alta Bates Summit Medical Center – Oakland | Oakland | California |
Anne Arundel Medical Center | Annapolis | Maryland |
Arlington Memorial Hospital | Arlington | Texas |
Atlanticare Hospital | Atlantic City | New Jersey |
Aurora – Lakeland Medical Center | Elkhorn | Wisconsin |
Aurora – Sheboygan Memorial Medical Center | Sheboygan | Wisconsin |
Aurora – St. Luke’s Medical Center | Milwaukee | Wisconsin |
Aurora Medical Center | Burlington | Wisconsin |
Baptist Health | Paducah | Kentucky |
Baptist Hospital | Miami | Florida |
Baptist St. Anthony Health System | Amarillo | Texas |
Barnes Jewish Hospital | St. Louis | Missouri |
Bay Area Metro Center | San Francisco | California |
Baylor Scott & White Medical Center | Temple | Texas |
Baylor University Medical Center | Dallas | Texas |
Bayonette Point Medical Center | Bayonette Point | Florida |
Ben Taub Hospital | Houston | Texas |
Bergen Regional Medical Center | Paramus | New Jersey |
Boston Children’s Hospital | Boston | Massachusetts |
Bridgeport Hospital | Bridgeport | Connecticut |
Brigham and Women’s Hospital | Boston | Massachusetts |
Brooke Army Medical Center | Fort Sam Houston | Texas |
Brooklyn Hospital Center | New York | New York |
Butler Hospital | Providence | Rhode Island |
Cape Fear Valley Medical Center | Fayetteville | North Carolina |
Carolinas Medical Center | Charlotte | North Carolina |
Carroll Hospital | Westminster | Maryland |
Cedars-Sinai Medical Center | Los Angeles | California |
Centinela Hospital | Inglewood | California |
Central Main Medical Center | Lewiston | Maine |
CHA Somerville Hospital | Somerville | Massachusetts |
Children’s Healthcare of Atlanta | Atlanta | Georgia |
Children’s Hospital of Orange County (CHOC) | Orange | California |
Children’s Hospital of Philadephia | Philadelphia | Pennsylvania |
Children’s Mercy Hospital | Kansas City | Missouri |
Christus Spohn Hospital | Corpus Christi | Texas |
Columbia University Medical Center | New York | New York |
Community Medical Center | Toms River | New Jersey |
Community Memorial Health | Ventura | California |
Coney Island Hospital | New York | New York |
Corpus Christi Medical Center | Corpus Christi | Texas |
Culpepper Medical Center | Culpepper | Virginia |
Decatur County Memorial Hospital | Greensburg | Indiana |
Department of Veteran’s Affairs | Chicago | Illinois |
DePaul Health Center | St. Louis | Missouri |
Doctor’s Hospital | Lanham | Maryland |
Doctors Community Hospital | Lanham | Maryland |
Duke Regional Hospital | Durham | North Carolina |
Durham VA Medical Center | Durham | North Carolina |
East Tennessee Regional Health | Knoxville | Tennessee |
Edenwald Retirement Community | Towson | Maryland |
Einstein Medical Center | Philadelphia | Pennsylvania |
El Nuevo San Juan Medical Center | New York | New York |
Elmhurst Hospital Center | New York | New York |
Essentia Health | Fargo | North Dakota |
Fayette Regional Health System | Connersville | Indiana |
Florida Hospital | Celebration | Florida |
Franciscan Health Dyer | Dyer | Indiana |
Franklin Square Medical Center | Baltimore | Maryland |
Freeman Health System | Joplin | Missouri |
Garden City Hospital | Garden City | Missouri |
Garden Grove Hospital Medical Center | Garden Grove | California |
Georgetown University Hospital | Washington | DC |
Georgia War Veterans Home | Milledgeville | Georgia |
Glens Falls Hospital | Glens Falls | New York |
Good Samaritan Hospital | Vincennes | Indiana |
Good Samaritan Hospital | Baltimore | Maryland |
Gouverneur Health | New York | New York |
Grand View Hospital | Sellersville | Pennsylvania |
Griffin Hospital | Derby | Connecticut |
Hackensack University Medical Center | Hackensack | New Jersey |
Hackensack University Medical Center | Pascack Valley | New Jersey |
Halifax Health | Daytona Beach | Florida |
Hancock Regional Hospital | Greenfield | Indiana |
Harlem Hospital | Closter | New Jersey |
Harris Methodist Hospital | Fort Worth | Texas |
Helen DeVos Hospital for Children | Grand Rapids | Michigan |
Henry Ford Hospital | Wyandotte | Michigan |
Henry Ford Macomb Hospital | Clinton | Michigan |
Hialeah Hospital | Hialeah | Florida |
Holy Cross Hospital | Silver Spring | Maryland |
Holy Redeemer Health System | Meadowbrook | Pennsylvania |
Hospital for Special Surgery | New York | New York |
Howard Regional Health | Kokomo | Indiana |
Howard Universtiy Hospital | Washington | DC |
Huntington Beach Hospital | Orange | California |
Huntington Beach Hospital | Huntington Beach | California |
Icahn School of Medicine at Mount Sinai | New York | New York |
Iowa City VA Medical Center | Iowa City | Iowa |
Ireland Army Hospital | Fort Knox | Kentucky |
Jackson Memorial Hospital | Miami | Florida |
Jacobi Medical Center | New York | New York |
James Haley VA Hospital | Tampa | Florida |
John D. Dingell VA Medical Center | Detroit | Michigan |
Johns Hopkins Hospital | Baltimore | Maryland |
Johns Hopkins Medicine – Suburban Hospital | Baltimore | Maryland |
Joint Ambulatory Care Center | Pensacola | Florida |
Kaiser Permanente Headquarters | Oakland | California |
Kaiser Permanente Vallejo Medical Center | Vallejo | California |
Kaiser Permanente-Modesto | Modesto | California |
Kent General Hospital – Bay Health | Dover | Delaware |
Kettering Health – Fort Hamilton Hospital | Hamilton | Ohio |
Landmark Medical Center | Woonsocket | Rhode Island |
Lee County VA Healthcare Center | Cape Coral | Florida |
Lincoln Medical Center | New York | New York |
Long Island Jewish Medical Center | New York | New York |
Louis Stokes Cleveland VA Medical Center | Cleveland | Ohio |
Louisville VAMC | Louisville | Kentucky |
Loyola University Medical Center | Maywood | Illinois |
Lubbock Heart Hospital | Lubbock | Texas |
Lucille Packard Children’s Hospital | Palo Alto | California |
Maimonides Medical Center | New York | New York |
Maine General Medical Center | Waterville | Maine |
Malcom Randall VA Medical Center | Gainesville | Florida |
Mayo Clinic | Rochester | Minnesota |
Mayo Clinic – Scottsdale | Scottsdale | Arizona |
Medical University of South Carolina | Charleston | South Carolina |
Memorial Medical Center | Springfield | Illinois |
Methodist Hospital | Houston | Texas |
Miami Valley Hospital | Dayton | Ohio |
Mid Coast Hospital | Brunswick | Maine |
Mike Nevin Clinic | Daly City | California |
Milwaukee VA Medical Center | Milwaukee | Minnesota |
Montgomery Medical Center | Olney | Maryland |
Morrisania Diagnostic & Treatment Center | New York | New York |
Morristown Hospital – Atlantic Health | Morristown | New Jersey |
Morton Hospital – Steward Health Care | Taunton | Massachusetts |
Mount Sinai Hospital | Chicago | Illinois |
Mount Sinai Hospital (Morningside) | New York | New York |
National Institutes of Health | Bethesda | Maryland |
Nationwide Children’s Hospital | Columbus | Ohio |
NCH Healthcare | Fort Myers | Florida |
New Hampshire Hospital | Concord | New Hampshire |
Newark Beth Israel Medical Center | Newark | New Jersey |
Newport Hospital | Newport | Rhode Island |
Newton Medical Center – Atlantic Health | Newton | New Jersey |
North Central Bronx Hospital | New York | New York |
North Kansas City Hospital | North Kansas City | Missouri |
NorthBay VacaValley Hospital | Vacaville | California |
Northport VA Medical Center | Northport | New York |
Northwestern Memorial Hospital | Chicago | Illinois |
NYU Langone Medical Center | New York | New York |
Oakwood Annapolis Hospital | Wayne | Michigan |
Oakwood Hospital & Medical Center | Dearborn | Michigan |
Ochsner Medical Center Jefferson | New Orleans | Louisiana |
Ohio State University Hospital | Columbus | Ohio |
Oklahoma University Medical Center | Oklahoma City | Oklahoma |
Orange Regional Medical Center | Middletown | New York |
Orlando Regional Medical Center | Orlando | Florida |
Our Lady of the Lake Medical Center | Baton Rouge | Louisiana |
Overlook Hospital – Atlantic Health | Summit | New Jersey |
Oyate Healthcare – Rapid City Service Unit | Rapid City | South Dakota |
Parham Doctors’ Hospital | Richmond | Virginia |
Parkland Health & Hospital | Dallas | Texas |
Pen Bay Medical Center | Rockport | Michigan |
Pensacola Naval Hospital | Pensacola | Florida |
Philadelphia VA Medical Center | Philadelphia | Pennsylvania |
Portsmouth Naval Hospital | Portsmouth | Virginia |
Prentice Women’s Hospital | Chicago | Illinois |
Providence Hospital | Providence | Rhode Island |
Providence Little Company of Mary Hospital | San Pedro | California |
Queen of the Valley Hospital | West Covina | California |
Ralph H. Johnson VA Medical Center | Charleston | South Carolina |
Raritan Bay Medical Center | Perth Amboy | New Jersey |
REDICO, Blue Care Network/BCBS | Southfield | Michigan |
Regional Hospital of Scranton | Scranton | Pennsylvania |
Retreat Doctors’ Hospital | Richmond | Virginia |
Rhode Island Hospital | Providence | Rhode Island |
Riddle Memorial Hospital – Main Line Health | Media | Pennsylvania |
Riverside Regional Medical Center | Newport News | Virginia |
Robert Wood Johnson University Hospital | Rahway | New Jersey |
Saint Joseph Hospital Chicago | Chicago | Illinois |
San Mateo Medical Center | San Mateo | California |
Sanford Health Fargo | Fargo | North Dakota |
Sarah Bush Lincoln Medical Center | Mattoon | Illinois |
Schwabb Rehabilitation Hospital | Chicago | Illinois |
Scripps Green Hospital | La Hoya | California |
Sentara CarePlex Hospital | Hampton | Virginia |
Sentara Norfolk General Hospital | Norfolk | Virginia |
Sharp Memorial Hospital | San Diego | California |
Shneck Medical Center | Seymour | Indiana |
South Beach Psychiatric Center | New York | New York |
Southern Maryland Hospital | Clinton | Maryland |
Southern Regional Medical Center | Riverdale | Georgia |
Southwestern Vermont Medical Center | Bennington | Vermont |
Spectrum Health | Grand Rapids | Michigan |
Springfield Medical Center | Springfield | Vermont |
St. Agnes Hospital | Baltimore | MD |
St. Christopher Hospital for Children | Philadelphia | Pennsylvania |
St. Claire Regional Medical Center | Morehead | Kentucky |
St. Clare Memorial Hospital | Oconto Falls | Wisconsin |
St. Cloud Medical Center | St. Cloud | Florida |
St. Elizabeth Healthcare | Edgewood | Kentucky |
St. Francis Health Center | Topeka | Kansas |
St. Francis Hospital & Medical Center | Hartford | Connecticut |
St. Frnacis Hospital | Tulsa | Oklahoma |
St. Joseph’s Medical Center | Orange | California |
St. Joseph’s Medical Center | Paterson | New Jersey |
St. Joseph’s Medical Center Wayne | Wayne | New Jersey |
St. Joseph’s Mercy Oakland Hospital | Pontiac | Michigan |
St. Lucie Medical Center | Port St. Lucie | Florida |
St. Mary’s Healthcare | Amsterdam | New York |
St. Mary’s Hospital | Kankakee | Illinois |
St. Mary’s Hospital | Leonardtown | Maryland |
St. Mary’s Regional Medical Center | Lewiston | Maine |
Stanford University School of Medicine | Stanford | California |
Stony Brook Medicine (ACS System) | Stony Brook | New York |
Suburban Hospital | Hazel Crest | Illinois |
Sutter Health | San Francisco | California |
Sutter Health | San Francisco | California |
Sutter Health Medical Center | Sacramento | California |
Swift Creek Center | Chesterfield | Virginia |
Texas Children’s Hospital | Houston | Texas |
Texas Children’s Hospital (West Campus) | Houston | Texas |
Texas Health Presbyterian Hospital – Plano | Plano | Texas |
Texas Scottish Rite Hospital | Dallas | Texas |
Texas Tech University Health Science Center | Lubbock | Texas |
Thomas Jefferson University Hospital – Methodist Hospital | Philadelphia | Pennsylvania |
Trident Medical Center | Charleston | South Carolina |
TriHealth | Cincinnati | Ohio |
Trinitas Medical Center | Elizabeth | New Jersey |
TriStar Summit Medical Center | Hermitage | Tennessee |
Tsehootsooi Medical Center | Ft. Defiance | Arizona |
Tsehootsooi Medical Center | Fort Defiance | Arizona |
U.S. Naval Academy | Annapolis | Maryland |
UC-San Diego | San Diego | California |
UCSF Medical Center | San Francisco | California |
UK Chandler Medical Center | Lexington | Kentucky |
Union Memorial Hospital | Baltimore | Maryland |
United Medical Center | Washington | DC |
University Health System San Antonio | San Antonio | Texas |
University of Chicago Medical Center | Chicago | Illinois |
University of Chicago Medical Ingalls Hospital | Chicago | Illinois |
University of Chicago Medicine | Chicago | Illinois |
University of Kansas – KU Medical Center | Kansas City | Kansas |
University of Louisville Health Science Center | Louisville | Kentucky |
University of Maryland Medical Center | Baltimore | Maryland |
University of Massachusetts – Memorial Medical Center | Worcester | Massachusetts |
University of Michigan – Michigan Medicine-University Hospital | Ann Arbor | Michigan |
University of Michigan Health System | Ann Arbor | Michigan |
University of Pennsylvania Health System | Philadelphia | Pennsylvania |
University of South Alabama Medical Center | Mobile | Alabama |
University of Texas Medical Branch – Health | Galveston | Texas |
University of Texas Southwestern Medical Center | Dallas | Texas |
University of Wasington Medical Center | Seattle | Washington |
UT Health Science Center | Houston | Texas |
VA West Los Angeles Health Center | Los Angeles | California |
Van Duyn Center for Rehabilitation & Nursing | Syracuse | New York |
Vanderbilt University Medical Center | Nashville | Tennessee |
Vassar Bros Medical Center | Poughkeepsie | New York |
VCU Health | Richmond | Virginia |
Vidant Edgecombe Hosp | Tarboro | North Carolina |
Vidant Medical Center | Greenville | North Carolina |
W.G. Hefner VA Medical Center | Salisbury | North Carolina |
Washington Hospital | Washington | DC |
Washington Hospital Center | Washington | DC |
Weill Cornell Medicine | New York | NY |
West Florida Hospital | Pensacola | Florida |
West Virginia University Medical Center | Morgantown | West Virginia |
Westmoreland Hospital – Excela Health | Greensburg | Pennsylvania |
Women & Infants Hospital | Providence | Rhode Island |
Women and Infants Hospital | Providence | Rhode Island |
Woodhull Medical & Mental Health Center | New York | New York |
WVU Jefferson Medical Center | Ranson | West Virginia |
Wyckoff Heights Medical Center | New York | New York |
Yale New Haven Children’s Hospital | New Haven | Connecticut |
Yale New Haven Hospital | New Haven | Connecticut |
Yale New Haven Hospital – St. Raphael | New Haven | Connecticut |
Higher Education
Customer | City | State |
---|---|---|
Anne Arundel Community College | Arnold | Maryland |
Arizona State University | Tempe | Arizona |
Arkansas State University | Jonesboro | Arkansas |
Auburn University | Auburn | Alabama |
Berkeley National Laboratory | Berkeley | California |
Bluegrass Community & Technical College | Lexington | Kentucky |
Boston College (Enterprise Equip.) | Boston | Massachusetts |
Broad Institute | Cambridge | Massachusetts |
Butler University | Indianapolis | Indiana |
California Academy of Sciences | San Francisco | California |
California Institute of Technology | Pasadena | California |
California State University | Carson | California |
California State University | Sacramento | California |
California State University | Fullerton | California |
Carroll Community College | Westminster | Maryland |
City College of New York | Closter | New York |
Colorado State University | Fort Collins | Colorado |
Columbia University | New York | New York |
Dartmouth College | Hanover | New Hampshire |
Department of Education – OH | Columbus | Ohio |
Duke University | Durham | North Carolina |
Eastern Florida State College | Cocoa | Florida |
Fashion Institute of Technology | New York | New York |
Ferris State University | Grand Rapids | Michigan |
Florida Atlantic University | Davie | Florida |
Fordham University | New York | New York |
Georgia Institute of Technology | Atlanta | Georgia |
Georgia State University | Duluth | Georgia |
Harvard Law School | Cambridge | Massachusetts |
Harvard School of Government | Cambridge | Massachusetts |
Harvard School of Medicine | Boston | Massachusetts |
Hood College | Frederick | Maryland |
Indiana University | Bloomington | Indiana |
Indiana University – Richmond | Richmond | Indiana |
Jefferson University | Philadelphia | Pennsylvania |
Johns Hopkins School of Medicine | Baltimore | Maryland |
Johns Hopkins University | Baltimore | Maryland |
Kennesaw State University | Kennesaw | Georgia |
Kent State University | Kent | Ohio |
Lab School of Washington | Washington | DC |
Lehigh University | Bethlehem | Pennsylvania |
Loyola Marymount University | Los Angeles | California |
LSU | Baton Rouge | Louisiana |
Massachusetts College of Pharmacy | Boston | Massachusetts |
Michigan State University | Lansing | Michigan |
MIT | Cambridge | Massachusetts |
Monmouth University | West Long Branch | New Jersey |
Mount St. Mary’s College | Emmitsburg | Maryland |
New York University | New York | New York |
North Carolina State University | Morehead City | North Carolina |
Northern Kentucky | Highland Heights | Kentucky |
Northwestern University | Evanston | Illinois |
Oberlin College | Minneapolis | Minnesota |
Ohio State University | Columbus | Ohio |
Oklahoma State University | Stillwater | Oklahoma |
Penn State | Hershey | Pennsylvania |
Point Park University | Pittsburgh | Pennsylvania |
Princeton University | Princeton | New Jersey |
Purdue Univeristy – Dining | West Lafayette | Indiana |
Quinsigamond Community College | Worcester | Massachusetts |
Randolph-Macon College | Ashland | Virginia |
Rhode Island College | Providence | Rhode Island |
Rider University | Lawrencville | New Jersey |
Rollins College | Orlando | Florida |
Rutgers School of Biomed and Health Sciences | New Brunswick | New Jersey |
Samford University | Birmingham | Alabama |
Southern Methodist University | Dallas | Texas |
Stony Brook University | Stony Brook | New York |
Swarthmore College | Swarthmore | Pennsylvania |
Temple University | Philadelphia | Pennsylvania |
Temple University | Horsham | Pennsylvania |
Tennessee Technological University | Cookeville | Tennessee |
Texas Tech University | Lubbock | Texas |
The Baldwin School | Bryn Mawr | Pennsylvania |
Touro College | Bay Shore | New York |
University of Arkansas | Fayetteville | Arkansas |
University of California – Irvine | Irvine | California |
University of Central Florida | Orlando | Florida |
University of Colorado | Boulder | Colorado |
University of Dallas | Dallas | Texas |
University of Delaware | Newark | Delaware |
University of Florida | Gainesville | Florida |
University of Illinois at Chicago | Chicago | Illinois |
University of Iowa | Iowa City | Iowa |
University of Kentucky | Lexington | Kentucky |
University of Massachusetts | Amherst | Massachusetts |
University of Michigan | Ann Arbor | Michigan |
University of Michigan – Dental School | Ann Arbor | Michigan |
University of Michigan – Flint | Flint | Michigan |
University of Missouri | Kansas City | Missouri |
University of Missouri | Columbia | Missouri |
University of New Mexico | Albuquerque | New Mexico |
University of Oklahoma | Oklahoma City | Oklahoma |
University of Pennsylvania | Philadelphia | Pennsylvania |
University of Pennsylvania Medical School | Philadelphia | Pennsylvania |
University of Richmond | Richmond | Virginia |
University of Rochester | Rochester | New York |
University of Southern California | Los Angeles | California |
University of Tennessee | Knoxville | Tennessee |
University of Vermont | Burlington | Vermont |
University of Virginia | Charlottesville | Virginia |
University of Waterloo | Waterloo | Ontario |
Valencia College East | Orlando | Florida |
Vanderbilt University | Nashville | Tennessee |
Virginia Commonwealth University | Richmond | Virginia |
Virginia Polytechnic Institute & State University | Blacksburg | Virginia |
Virginia Tech | Blacksburg | Virginia |
West Virginia University | Morgantown | West Virginia |
Woods Hole Oceanographic Institution | Woods Hole | Massachusetts |
Industrial
Customer | City | State |
---|---|---|
Abbott Laboratories – AbbVie | Barceloneta | Puerto Rico |
Aero-Precision | Deerfield Beach | Florida |
Allison Transmission | Indianapolis | Indiana |
Alouette Cheese | New Holland | Pennsylvania |
Amgen | Juncos | Puerto Rico |
AstraZeneca | Waltham | Massachusetts |
Bendix | Elyria | Ohio |
BMW Manufacturing Co. | Greer | South Carolina |
Boeing | Mesa | Arizona |
Boeing | Auburn | Washington |
Bristol Meyers-Squibb | Manati | Puerto Rico |
Coca Cola Bottling Company | Cidra | Puerto Rico |
Conoco Phillips | Bartlesville | Oklahoma |
CVS | Orlando | Florida |
ENVIGO | Frederick | Maryland |
Fiat-Chrysler | Warren | Michigan |
Ford Motor Company – Ford Dyno Lab | Dearborn | Michigan |
Genentech | San Francisco | California |
General Dynamics Land Systems | Sterling Heights | Michigan |
General Motors | Lordstown | Ohio |
Gilead Sciences | Foster City | California |
Haemonetics | Union | South Carolina |
Hewlett Packard | Aguadilla | Puerto Rico |
IBM | Fishkill | New York |
IBM | Ossining/Yorktown Heights | New York |
Johnson & Johnson | Titusville | New Jersey |
Johnson & Johnson – McNeil | Las Piedras | Puerto Rico |
LA BioMed | Torrance | California |
Lantheus Medical Imaging | North Billerica | Massachusetts |
Louisiana Hydroelectric | Vidalia | Louisiana |
Mead Johnson Nutrition | Evansville | Indiana |
Merck & Co. Inc. | Rahway | New Jersey |
Merck & Co. Inc. | Kenilworth | New Jersey |
Merck, Sharp & Dohme | West Point | Pennsylvania |
Michelin | Greenville | North Carolina |
Michelin | Dothan | Alabama |
Michelin | Ardmore | Oklahoma |
Michelin | Spartanburg | South Carolina |
Michelin | Lexington | South Carolina |
Microsoft | San Juan | Puerto Rico |
Nascote Ind. | Nashville | Illinois |
Northrup Grumman | Palmdale | California |
Patheon | Manati | Puerto Rico |
Pfizer | Richmond | Virginia |
Pfizer | Pearl River | New York |
Pfizer | Andover | Massachusetts |
Pfizer | Groton | Connecticut |
Pfizer | New York | New York |
Pfizer | Sanford | North Carolina |
PG&E | San Francisco | California |
PPG Industries | Monroeville | Pennsylvania |
Raytheon | Dallas | Texas |
Rhodes Technologies | Coventry | Rhode Island |
Robert Bosch, USA | Charleston | South Carolina |
Sanofi Genzyme | Allston | Massachusetts |
Siemens Healthineers | Walpole | Massachusetts |
The Campbell Soup Company | Camden | New Jersey |
The Hershey Company | Robinson | Illinois |
The Hershey Company | Memphis | Tennessee |
Government
Customer | City | State |
---|---|---|
Boston Symphony Hall | Boston | Massachusetts |
Bricker Federal Building | Columbus | Ohio |
Central Westmoreland Career & Tech Center | Pittsburgh | Pennsylvania |
Centro de Gobierno de Caguas | Caguas | Puerto Rico |
Charlotte County Jail | Punta Gorda | Florida |
Chester High School | Chester | Pennsylvania |
City of Huntington Beach | Huntington Beach | California |
City of Norwalk | Norwalk | Connecticut |
City of Rochester | Rochester | New York |
City of San Francisco – Water, Power & Sewer | San Francisco | California |
City of Winchester | Winchester | Virginia |
Clifford Davis & Odell Horton Federal Building | Memphis | Tennessee |
Collin County Detention Center | McKinney | Texas |
County of Ventura Hall of Administration | Ann Arbor | Michigan |
Currier Art Museum | Manchester | New Hampshire |
Dominion Virginia Power | Richmond | Virginia |
Federal Reserve Bank of Boston | Boston | Massachusetts |
Georgia Aquarium | Atlanta | Georgia |
Glen Ellyn Public Library | Glen Ellyn | Illinois |
Goodfellow Federal Center | St. Louis | Missouri |
GSA Celebreeze Federal Building | Cleveland | Ohio |
GSA Federal Center | Guaynabo | Puerto Rico |
GSA Peachtree Summit | Atlanta | Georgia |
Homeland Security | Orlando | Florida |
Homeland Security – ICE Building | Portland | Oregon |
IRS | Covington | Kentucky |
Jacksonville Aviation Authority – Cecil Field | Jacksonville | Florida |
Jacob Javits Federal Building | New York | New York |
James A. Rhodes Tower | Columbus | Ohio |
JFK International Airport | New York | New York |
Lake County Courts Building | Waukegan | Illinois |
Lakeland Fire Dept | Lakeland | Florida |
MRP Realty – Defenders of Wildlife | Washington | DC |
NASA | Pasadena | California |
NASA – Goddard | Greenbelt | Maryland |
NASA – Langley | Hampton | Virginia |
National Archives | Washington | DC |
National Archives | Rockville | Maryland |
National Archives | College Park | Maryland |
NAVFAC – Presidential Helicopters Program | Patuxent River | Maryland |
New York State – Empire Plaza | Albany | New York |
Newark City Hall | Newark | New Jersey |
NIOSH | Cincinnati | Ohio |
Oakridge National Labs | Oak Ridge | Tennessee |
Odell Horton Federal Building | Memphis | Tennessee |
Orange County Sanitation Department | Fountain Valley | California |
Oxford Federal Courthouse (Brymak & Asociates) | Oxford | Mississippi |
Plantation High School | Plantation | Florida |
San Mateo County | San Mateo | California |
Smithsonian Marine Station | Ft. Pierce | Florida |
Smithsonian Museum of American History | Washington | DC |
Smithsonian Museum of the American Indian | New York | New York |
Smithsonian National Museum of Natural History | Washington | DC |
South Holland Community Center | South Holland | Illinois |
U.S. Botanic Garden | Washington | DC |
U.S. Coast Guard | San Juan | Puerto Rico |
U.S. Railroad Retirement Board | Chicago | Illinois |
USDA | Beltsville | Maryland |
Ventura County | Ventura | California |
Virginia Department of Forensic Science | Norfolk | Virginia |
Commercial
Customer | City | State |
---|---|---|
Accesso Services – 1777 Yorktown Street | Houston | Texas |
Alexandria Real Estate | San Diego | California |
Alexandria Real Estate – 780 & 790 Memorial | Cambridge | Massachusetts |
Alexandria Real Estate – Research Triangle | Durham | North Carolina |
Alexandria Real Estate Equities | Rockville | Maryland |
Ally Detroit Center | Detroit | Michigan |
American Visionary Arts Museum | Baltimore | Maryland |
Anheuser-Busch | Jacksonville | Florida |
Aon Hewitt | Orlando | Florida |
Associates of Cape Cod | East Falmouth | Massachusetts |
AT&T Office Building | Troy | Michigan |
Atlanta Airport USPS | Atlanta | Georgia |
Austin Convention Center | Austin | Texas |
Bella Marre Condo. – 6000 Island Blvd | Aventura | Florida |
Biogen | Cambridge | Massachusetts |
BioMed Realty | Boston | Massachusetts |
Blue Cross Blue Shield Office Building | Southfield | Michigan |
Boston Properties | San Francisco | California |
Brandywine Realty – 100 Matsonford Rd. | Radnor | Pennsylvania |
Brandywine Realty – 201 King of Prussia Road | Wayne | Pennsylvania |
Brandywine Realty – 401 Plymouth Road | Plymouth Meeting | Pennsylvania |
Brandywine Realty – 555 E. Lancaster Ave | Radnor | Pennsylvania |
Brandywine Realty Trust | Wilmington | Delaware |
Brookfield – 250 Vesey St | New York | New York |
California Academy of Sciences | San Francisco | California |
Capital Region Airport Authority | Lansing | Michigan |
Carnegie Museums of Pittsburgh | Pittsburgh | Pennsylvania |
Catalyst Old River Hydroelectric | Vidalia | Louisiana |
CBRE – Comerica Building | Detroit | Michigan |
CBRE – Wells Fargo Building | Hapeville | Georgia |
Charlotte Convention Center | Charlotte | North Carolina |
Chase Tower | Dallas | Texas |
Conoco Phillips 66 | Bartlesville | Oklahoma |
Corning Research & Development Corp | Painted Post | New York |
CUNA Mutual Group | Madison | Wisconsin |
Curtiss-Wright | Cheswick | Pennsylvania |
Cushman & Wakefield – 1500 & 1600 Riveredge | Atlanta | Georgia |
Cushman & Wakefield – Bay Area Metro Center | San Francisco | California |
Dahlmann Campus Inn | Ann Arbor | Michigan |
Educational Testing Services | Princeton | New Jersey |
ENSCO | Melboune | Florida |
First Street Center – 1730 & 1732 N 1st St | San Jose | California |
Ford Motor Co. – Ford Land | Dearborn | Michigan |
Ford Motor Co. – World Headquarters Building | Dearborn | Michigan |
Fourth Street Live | Louisville | Kentucky |
Frank Lausche Building | Cleveland | Ohio |
Hallmark Cards – Crown Center | Kansas City | Missouri |
Hartz Mountain Industries – 667 Madison Avenue | New York | New York |
Hines – 1001 Penn Ave | Washington | DC |
Hines – 2011 M Street | Washington | DC |
Hines – 2200 Ross Avenue | Dallas | Texas |
Hines – 4747 Executive Drive | San Diego | California |
Hines – Bank of America Center | Seattle | Washington |
Hines – Huntington Center | Columbus | Ohio |
Hotel Pennsylvania | New York | New York |
Humacyte | Durham | North Carolina |
Hyatt Regency | Boston | Massachusetts |
Iberia Bank | Lafayette | Louisiana |
Intel | Chandler | Arizona |
J Street Company – Sasakawa Peace Found | Washington | DC |
Jaguar Properties | Washington | DC |
Jones Lang LaSalle – Two World Financial Center | New York | New York |
L&L Holding Company (222 Broadway) | New York | New York |
Lincoln Properties – 14040 Park Center Rd. | Herndon | Virginia |
Lincoln Properties – 555 Marriott | Nashville | Tennessee |
Lincoln Properties – L’Efant Plaza | Washington | DC |
Lincoln Properties – Westchester | New York | New York |
Macomb Recreation Center | Macomb | Michigan |
Maritime Aquarium | Norwalk | Connecticut |
Marriott Waterfront SFO | Burlingame | California |
Mars Wrigley Confectionery | Waco | Texas |
Martin Federal Credit Union | Orlando | Florida |
Mass Eye and Ear Infimary | Boston | Massachusetts |
MRP Realty (1333 H St. NW) | Washington | DC |
Oakley Management – Park 50 Tech Center | Milford | Ohio |
Parmenter – 1455 Lincoln Parkway | Atlanta | Georgia |
Parmenter Realty Partners (Buckhead) | Atlanta | Georgia |
Parmenter Realty Partners – Peachtree Road | Atlanta | Georgia |
Phoenix Life Insurance | Hartford | Connecticut |
PNC Plaza | Columbus | Ohio |
Point West Corp Plaza (Tsakopoulos Management Co.) | Sacramento | California |
RCI | Carmel | Indiana |
REDICO – Airport Center | Honolulu | Hawaii |
REDICO – City Center | Troy | Michigan |
REDICO – Hawaii Agricultural Resource Center | Honolulu | Hawaii |
REDICO – Sheldon Road Office Park | Plymouth | Michigan |
Renaissance Hotel | Orlando | Florida |
Sandia National Laboratories | Albuquerque | New Mexico |
Sanofi (Genzyme is subsidiary) | Allston | Massachusetts |
SHI International | Sommerset | New Jersey |
Sistema De Retiro | San Juan | Puerto Rico |
SL Green Realty Corp – 100 Church Street | New York | New York |
SL Green Realty Corp – 360 Hamilton Ave. | White Plains | New York |
SL Green Realty Corp – 555 W. 57th Street | New York | New York |
Spartan Nash | Grand Rapids | Michigan |
Sprint | Pleasanton | California |
State Farm Insurance | Irving | Texas |
SunTrust Building | Orlando | Florida |
Swan & Dolphin Resort | Lake Buena Vista | Florida |
Taylor & Mathis | Kennesaw | Georgia |
Taylor & Mathis – Sugarloaf Corporate Center | Duluth | Georgia |
The Irvine Company – 101 W. Broadway | San Diego | California |
The Irvine Company – 600 W. Broadway | San Diego | California |
The Irvine Company – 610 Newport Center Drive | Newport Beach | California |
Tishman Speyer – 10 Rockefeller Plaza | New York | New York |
Tishman Speyer – 30 Rockefeller Plaza | New York | New York |
Tishman Speyer – One Rockefeller Plaza | New York | New York |
Transwestern (203 N. LaSalle) | Chicago | Illinois |
Triumph Integrated Systems | Windsor | Connecticut |
U.S. Realty Management | Chicago | Illinois |
Unico Properties (Century Square) | Seattle | Washington |
Visa International – World Headquarters | Foster City | California |
Walt Disney World – Disney Hollywood Studios | Orlando | Florida |
Wells Fargo | Jacksonville | Florida |
Zadie’s Early Childhood Center | East Orange | New Jersey |
0/5
(0 Reviews)